Strojní park nástrojárny a lisovny
Kompletní přehled strojů s pracovními rozsahy v milimetrech — pro nákupčí a technology, kteří ověřují, jestli se váš díl nebo nástroj k nám vejde. [OVĚŘIT: tabulky jsou ze starého webu (22. 7. 2026) — potvrdit aktuálnost, doplnit stroje pořízené od 2023]
Lisování: s manuálním podáváním 40–600 t · s automatickým podáváním 16–800 t · šířka pásu do 1 300 mm [OVĚŘIT: starý web] · navařování matic RSF, DIN 928 · zalisování matic RND, UNF, CLIFA · závitování.
Lisy — lisovna ROSTRA Stamping
Rozměry X × Y = upínací plocha stolu v mm.
| Název zařízení | Typ | Max. síla (t) | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| VORONĚŽ TMP 800 | klikový lis s podávacím zařízením | 800 | 4200 | 2100 |
| PELS 630 | klikový lis | 630 | 3150 | 1800 |
| ARRASATE | klikový lis s podávacím zařízením | 400 | 2700 | 1640 |
| SCHULER 315 | klikový lis s podávacím zařízením | 315 | 1800 | 1050 |
| ERFURT PKZZ 315 | klikový lis s podávacím zařízením | 315 | 2400 | 1400 |
| GTX-300 | klikový lis s podávacím zařízením | 300 | 2400 | 3200 |
| GTX-300 | klikový lis | 300 | 2400 | 3200 |
| KALININ 200 | klikový lis s podávacím zařízením | 200 | 2000 | 1250 |
| ŠMERAL LEN 63 | výstředníkový lis s podávacím zařízením | 63 | 800 | 630 |
| ŠMERAL LEN 40 | výstředníkový klikový lis | 40 | 660 | 530 |
| KAISER 50 | klikový lis s podávacím zařízením | 50 | 810 | 550 |
Obrábění: CNC frézování (3osé i 5osé, HERMLE C 32 s paletizací), CNC broušení, elektroerozivní obrábění drátem i hloubením. Rozměry X × Y × Z = pojezdy v mm. Soustružení v současnosti nenabízíme.
Obráběcí centra — nástrojárna ROSTRA Tools
| Obráběcí centrum | Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| HERMLE s paletizací | HERMLE C 32 | 650 | 650 | 500 |
| HERMLE | HERMLE C 42 U | 800 | 800 | 550 |
| DECKEL MAHO | DMC 125P hi-dyn TNC 426 | 1220 | 880 | 800 |
| DECKEL MAHO | DMC 100V hi-dyn TNC 426 | 1000 | 880 | 500 |
| DECKEL MAHO | DMU 60T TNC 530 | 630 | 560 | 560 |
| TAJMAC – ZPS | MCFV 1060 STANDARD | 1016 | 610 | 760 |
| TAJMAC – ZPS | MCFV 1060 STANDARD | 1016 | 610 | 760 |
Brusky na plocho — nástrojárna ROSTRA Tools
| Výrobce | Model | X | Y |
|---|---|---|---|
| ZIERCH GmbH | ZIERCH ZT 612 vodorovná rovinná | 1200 | 700 |
| AQUASTYL SLOVAKIA | BRH AQ500 vodorovná rovinná | 1000 | 500 |
| ZVL | BRH 20.05 vodorovná rovinná | 630 | 230 |
| ZVL | BRH 20.02 vodorovná rovinná | 630 | 230 |
Brusky na kulato — nástrojárna ROSTRA Tools
| Výrobce | Model | Ø | L |
|---|---|---|---|
| TOS | BU 28 univerzální | 160 | 630 |
| TOS | BU 16 univerzální | 160 | 320 |
Drátové řezačky — nástrojárna ROSTRA Tools
| Stroj | Pozn. | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| 2× FANUC RC C600iB | s paletizací EROWA | 400 | 500 | 440 |
| FANUC α-C600iA | 1050 | 820 | 310 | |
| FANUC α-C600iA | 1050 | 820 | 310 | |
| FANUC α-1iD CE | 600 | 400 | 310 | |
| HITACHI 355Y | 500 | 350 | 300 | |
| HITACHI 355R | 450 | 300 | 300 | |
| HITACHI 254Y/FF3 | 250 | 400 | 210 |
Hloubička — nástrojárna ROSTRA Tools
| Stroj | Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| DECKEL | DE 25 C MULTIFORM 4 | 500 | 350 | 350 |
Měřicí technika oddělení kvality je na stránce Kvalita a certifikace. Přehled ke stažení: Ke stažení.
Vejde se váš díl na naše stroje?
Pošlete výkres — technolog ověří proveditelnost a obchod připraví předběžnou nabídku.